Data Awal
# Kode Universitas Nama Desain Adaptif Navigasi yang Mudah Kinerja dan Kecepatan Kompatibilitas Browser Penggunaan Media Interaktivitas dan Animasi Aksesibilitas Pengujian Responsivitas Konten yang Konsisten SEO


Bobot Kriteria
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1


Besson Rank
# Kode Universitas Nama Desain Adaptif Navigasi yang Mudah Kinerja dan Kecepatan Kompatibilitas Browser Penggunaan Media Interaktivitas dan Animasi Aksesibilitas Pengujian Responsivitas Konten yang Konsisten SEO
1 A1 Universitas Islam Sumatera Utara 16.5 5 20 16 13.5 12 10.5 18.5 13.5 6
2 A2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 5 1 1 3 5 12 1 1 3 1.5
3 A3 Universitas Medan Area 27 15 7.5 16 22.5 27 25 29.5 21.5 1.5
4 A4 Universitas Pembangunan Panca Budi 5 15 7.5 3 5 12 10.5 5 3 6
5 A5 Universitas Methodist Indonesia 16.5 26 28.5 16 13.5 12 25 18.5 21.5 9.5
6 A6 Universitas Darma Agung 27 26 7.5 16 22.5 12 25 18.5 21.5 15
7 A7 Universitas Katolik Santo Thomas 5 5 20 3 5 2.5 10.5 5 13.5 9.5
8 A8 Universitas Amir Hamzah 16.5 15 7.5 16 22.5 12 25 18.5 21.5 15
9 A9 Universitas Dharmawangsa 5 5 7.5 3 5 12 10.5 5 21.5 15
10 A10 Universitas Al Washliyah 5 15 20 16 13.5 12 10.5 5 21.5 15
11 A11 Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia 16.5 26 28.5 28.5 22.5 12 25 18.5 21.5 9.5
12 A12 Universitas Al-Azhar 27 15 20 28.5 30.5 27 25 18.5 31.5 25.5
13 A13 Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah 5 5 20 16 5 12 10.5 5 3 9.5
14 A14 Universitas Tjut Nyak Dhien 27 26 28.5 28.5 22.5 12 25 29.5 21.5 25.5
15 A15 Universitas Prima Indonesia 27 26 7.5 16 30.5 27 25 18.5 21.5 9.5
16 A16 Universitas Quality 5 15 20 16 13.5 27 10.5 18.5 3 25.5
17 A17 Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan 16.5 5 28.5 16 22.5 12 10.5 18.5 3 9.5
18 A18 Universitas Potensi Utama 16.5 5 7.5 16 22.5 12 10.5 18.5 21.5 6
19 A19 Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara 27 26 7.5 16 5 27 25 18.5 21.5 25.5
20 A20 Universitas Harapan Medan 5 15 20 16 22.5 12 10.5 5 13.5 25.5
21 A21 Universitas Imelda Medan 32 32 32 32 30.5 27 32 32 31.5 15
22 A22 Universitas Battuta 16.5 15 7.5 16 13.5 12 10.5 18.5 13.5 25.5
23 A23 Universitas Audi Indonesia 32 32 32 32 30.5 27 32 32 31.5 25.5
24 A24 Universitas Budi Darma 32 32 32 32 30.5 27 32 32 31.5 25.5
25 A25 Universitas Haji Sumatera Utara 16.5 26 20 16 22.5 27 10.5 18.5 21.5 25.5
26 A26 Universitas IBBI 16.5 26 7.5 16 5 27 25 18.5 13.5 25.5
27 A27 Universitas Deli Sumatera 16.5 15 20 28.5 30.5 12 10.5 18.5 21.5 25.5
28 A28 Universitas Mikroskil 16.5 15 7.5 16 13.5 27 10.5 18.5 13.5 25.5
29 A29 Universitas Mahkota Tricom Unggul 27 26 20 16 13.5 27 25 18.5 21.5 25.5
30 A30 Universitas Mandiri Bina Prestasi 16.5 5 20 16 13.5 27 10.5 18.5 21.5 25.5
31 A31 Universitas Satya Terra Bhinneka 5 15 7.5 16 22.5 2.5 10.5 5 13.5 25.5
32 A32 Universitas Murni Teguh 16.5 15 20 5 5 12 10.5 18.5 21.5 25.5
33 A33 Universitas HKBP Nommensen 16.5 15 20 16 5 1 10.5 18.5 13.5 6


Distance Score
# Kode Universitas Nama Desain Adaptif Navigasi yang Mudah Kinerja dan Kecepatan Kompatibilitas Browser Penggunaan Media Interaktivitas dan Animasi Aksesibilitas Pengujian Responsivitas Konten yang Konsisten SEO


Nilai Akhir ORESTE
# Kode Nama Hasil